2020-04-04 17:21:57来源:rourou
集合啦动物森友会有多少种昆虫?最近大热的这款动物森友会大家都玩过了嘛,这款游戏登录switch平台,是任天堂2020年3月新出的一款游戏哦。是个十分休闲有趣的模拟经营游戏哦!今天G7小编就来给大家说说这款游戏中的昆虫图鉴吧,非常全面的介绍了所有昆虫的出现时间季节,以及价格哦。就让我们一起到下文看看吧~

| 序号 | 名称 | 捕捉位置 | 季节 | 出现时间 | 价格 |
| 1 | 白粉蝶 | 空中 | 北半球:9月-6月南半球:3月-12月 | 4点-19点 | 160 |
| 2 | 斑缘点粉蝶 | 空中 | 北半球:3月-6月、9月-10月南半球:9月-12月、3月-4月 | 4点-19点 | 160 |
| 3 | 凤蝶 | 空中 | 北半球:3月-9月南半球:9月-3月 | 4点-19点 | 240 |
| 4 | 乌鸦凤蝶 | 空中 | 北半球:3月-6月南半球:9月-12月 | 4点-19点 | 2500 |
| 5 | 青带凤蝶 | 空中 | 北半球:4月-8月南半球:10月-2月 | 4点-19点 | 300 |
| 6 | 大白斑蝶 | 空中 | 北半球:全年南半球:全年 | 8点-19点 | 1000 |
| 7 | 大紫峡蝶 | 空中 | 北半球:5月-8月南半球:11月-2月 | 4点-19点 | 3000 |
| 8 | 大桦斑蝶 | 空中 | 北半球:9月-11月南半球:3月-5月 | 4点-17点 | 140 |
| 9 | 大蓝闪蝶 | 空中 | 北半球:12月-3月、6月-9月南半球:6月-9月、12月-3月 | 17点-次日8点 | 4000 |
| 10 | 彩袄峡蝶 | 空中 | 北半球:4月-9月南半球:10月-3月 | 8点-17点 | 3000 |
| 11 | 红颈凤蝶 | 空中 | 北半球:12月-2月、4月-9月南半球:6月-8月、10月-3月 | 8点-17点 | 2500 |
| 12 | 亚历山大凤蝶 | 空中 | 北半球:5月-9月南半球:11月-3月 | 8点-16点 | 4000 |
| 13 | 飞蛾 | 街灯 | 北半球:全年南半球:全年 | 19点-次日4点 | 130 |
| 14 | 皇娥 | 树上 | 北半球:4月-9月南半球:10月-3月 | 19点-次日4点 | 3000 |
| 15 | 日落蛾 | 花丛中 | 北半球:4月-9月南半球:10月-3月 | 8点-16点 | 2500 |
| 16 | 中华剑角蝗 | 地上 | 北半球:4月-11月南半球:10月-5月 | 8点-19点 | 200 |
| 17 | 飞蝗 | 地上 | 北半球:8月-11月南半球:2月-5月 | 8点-19点 | 600 |
| 18 | 稻蝗 | 地上 | 北半球:8月-11月南半球:2月-5月 | 8点-19点 | 400 |
| 19 | 蚱蜢 | 地上 | 北半球:7月-9月南半球:1月-3月 | 8点-17点 | 160 |
| 20 | 蟋蟀 | 地上 | 北半球:9月-11月南半球:3月-5月 | 17点-次日8点 | 130 |
| 21 | 铃虫 | 地上 | 北半球:9月-10月南半球:3月-4月 | 17点-次日8点 | 430 |
| 22 | 蝉螂 | 花丛中 | 北半球:3月-11月南半球:9月-5月 | 8点-17点 | 430 |
| 23 | 兰花螳螂 | 花丛中 | 北半球:3月-11月南半球:9月-5月 | 8点-17点 | 2400 |
| 24 | 蜜蜂 | 花丛中 | 北半球:3月-7月南半球:9月-1月 | 8点-17点 | 200 |
| 25 | 黄蜂 | 摇晃树木 | 北半球:全年南半球:全年 | 全天 | 2500 |
| 26 | 油蝉 | 树上 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 8点-17点 | 250 |
| 27 | 斑透翅蝉 | 树上 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 8点-17点 | 300 |
| 28 | 熊蝉 | 树上 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 8点-17点 | 500 |
| 29 | 寒蝉 | 树上 | 北半球:8月-9月南半球:2月-3月 | 8点-17点 | 400 |
| 30 | 暮蝉 | 树上 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 4点-8点16点-19点 | 500 |
| 31 | 蝉蜕 | 树上 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 全天 | 10 |
| 32 | 红蜻蜒 | 地上 | 北半球:9月-10月南半球:3月-4月 | 8点-19点 | 180 |
| 33 | 绿胸晏蜒 | 地上 | 北半球:4月-10月南半球:10月-4月 | 8点-17点 | 230 |
| 34 | 无霸勾蜓 | 空中 | 北半球:5月-10月南半球:11月-4月 | 8点-17点 | 4500 |
| 35 | 豆娘 | 河流附近空中 | 北半球:11月-2月南半球:5月-8月 | 全天 | 500 |
| 36 | 萤火虫 | 挖掘土地 | 北半球:6月南半球:12月 | 19点-4点 | 300 |
| 37 | 蝼蛄 | 池水里 | 北半球:11月-5月南半球:5月-11月 | 全天 | 500 |
| 38 | 水黾 | 池水里 | 北半球:5月-9月南半球:11月-3月 | 8点-19点 | 130 |
| 39 | 龙虱 | 池水里 | 北半球:5月-9月南半球:11月-3月 | 8点-19点 | 800 |
| 40 | 田鳖 | 池水里 | 北半球:4月-9月南半球:10月-3月 | 19点-次日8点 | 2000 |
| 41 | 椿象 | 花丛中 | 北半球:3月-10月南半球:9月-4月 | 全天 | 120 |
| 42 | 人面椿象 | 花丛中 | 北半球:3月-10月南半球:9月-4月 | 19点-次日7点 | 1000 |
| 43 | 瓢虫 | 花丛中 | 北半球:3月-6月、10月南半球:9月-12月、4月 | 8点-17点 | 200 |
| 44 | 虎甲虫 | 地上 | 北半球:2月-10月南半球:8月-4月 | 全天 | 1500 |
| 45 | 吉丁虫 | 树桩上 | 北半球:4月-8月南半球:10月-2月 | 全天 | 2400 |
| 46 | 提琴虫 | 树桩上 | 北半球:5月-6月、9月-11月南半球:11月-12月、3月-5月 | 全天 | 450 |
| 47 | 星天牛 | 树桩上 | 北半球:全年南半球:全年 | 全天 | 350 |
| 48 | 琉璃星天牛 | 树桩上 | 北半球:5月-9月南半球:11月-3月 | 全天 | 3000 |
| 49 | 宝石象鼻虫 | 椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 全天 | 800 |
| 50 | 蜣螂 | 雪球 | 北半球:12月-2月南半球:6月-8月 | 全天 | 3000 |
| 51 | 雪隐金龟 | 地上 | 北半球:7月-9月南半球:1月-3月 | 全天 | 300 |
| 52 | 宝石金龟 | 树上、椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 23点-次日8点 | 10000 |
| 53 | 白铜锣花金龟 | 树上 | 北半球:6月-8月南半球:12月-2月 | 全天 | 200 |
| 54 | 歌利亚大角花金龟 | 椰子树 | 北半球:6月-9月南半球:12月-3月 | 17点-次日8点 | 8000 |
| 55 | 锯锹形虫 | 树上、椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 全天 | 2000 |
| 56 | 深山锹形虫 | 树上 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 全天 | 1000 |
| 57 | 大锹形虫 | 树上、椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 23点-次日8点 | 10000 |
| 58 | 彩虹锹形虫 | 树上、椰子树 | 北半球:6月-9月南半球:12月-3月 | 19点-次日8点 | 6000 |
| 59 | 细身赤锹形虫 | 椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 17点-次日8点 | 8000 |
| 60 | 黄金鬼锹形虫 | 椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 17点-次日8点 | 12000 |
| 61 | 长颈鹿锯锹形虫 | 椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 17点-次日8点 | 12000 |
| 62 | 独角仙 | 树上 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 17点-次日8点 | 1350 |
| 63 | 高卡萨斯南洋大兜虫 | 椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 17点-次日8点 | 8000 |
| 64 | 象兜虫 | 椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 17点-次日8点 | 8000 |
| 65 | 长戟大兜虫 | 椰子树 | 北半球:7月-8月南半球:1月-2月 | 17点-次日8点 | 12000 |
| 66 | 节竹虫 | 树上、椰子树 | 北半球:7月-11月南半球:1月-5月 | 4点-8点17点-19点 | 600 |
| 67 | 叶节竹虫 | 树根 | 北半球:7月-9月南半球:1月-3月 | 全天 | 600 |
| 68 | 蓑衣虫 | 摇晃树木 | 北半球:全年南半球:全年 | 全天 | 600 |
| 69 | 蚂蚁 | 大头菜 | 北半球:全年南半球:全年 | 全天 | 80 |
| 70 | 寄居蟹 | 沙滩 | 北半球:全年南半球:全年 | 全天 | 1000 |
| 71 | 海蟑螂 | 岩石 | 北半球:全年南半球:全年 | 全天 | 200 |
| 72 | 苍蝇 | 靴子、空罐、轮胎 | 北半球:全年南半球:全年 | 全天 | 60 |
| 73 | 蚊子 | 空中 | 北半球:6月-9月南半球:12月-3月 | 17点-次日4点 | 130 |
| 74 | 跳蚤 | 居民 | 北半球:3月-11月南半球:9月-5月 | 全天 | 70 |
| 75 | 蜗牛 | 雨天树桩 | 北半球:全年南半球:全年 | 全天 | 250 |
| 76 | 鼠妇 | 敲石头 | 北半球:9月-6月南半球:3月-12月 | 23点-16点 | 250 |
| 77 | 蜈蚣 | 敲石头 | 北半球:9月-6月南半球:3月-12月 | 16点-23点 | 300 |
| 78 | 蜘蛛 | 摇晃树木 | 北半球:全年南半球:全年 | 19点-次日8点 | 600 |
| 79 | 狼蛛 | 地上 | 北半球:11月-4月南半球:5月-10月 | 19点-次日4点 | 8000 |
| 80 | 蝎子 | 地上 | 北半球:5月-10月南半球:11月-4月 | 19点-次日4点 | 8000 |
上文是跟小伙伴分享的,想了解更多《集合啦动物森友会》的其他攻略,请关注G74软件园,希望小编的推荐能对你有帮助!